Menu
| CUT | ||
|---|---|---|
| カット | ¥7,000 | |
| フロントカット | ¥1,000 | |
| キッズカット | 0〜2歳 | ¥2,000 |
| 3歳〜小学生未満 | ¥3,500 | |
| COLOR | ||
|---|---|---|
| フルカラー * | ¥6,800 | |
| リタッチ (根元3センチまで) |
¥5,800 | |
| マニキュア | ¥7,800~ | |
| デザインカラー | ハイライト、 ローライト、 インナー、 ポイントカラー |
¥1,000 ~ ¥3,000 (アルミの枚数、 範囲により変動) |
| ケアブリーチ | ¥7,500~ | |
| PERM | ||
|---|---|---|
| パーマ * | ¥14,000~ | |
| デジタルパーマ * | ¥17,500~ | |
| ポイントパーマ | ¥3,000~ | |
| デジタルポイントパーマ | ¥5,000 | |
| ストレートパーマ * | ¥18,500~ | |
| 縮毛矯正 * | ¥20,000~ | |
| ポイントストレート | ¥5,000~ (範囲、クセの強さにより変動) |
|
| TREATMENT | ||
|---|---|---|
| フローディアトリートメント * | ¥2,800~ | |
| オッジィオットトリートメントライト * | ¥4,300~ | |
| オッジィオットトリートメントプレミアム * | ¥6,300~ | |
| 生炭酸シャンプー | ¥1,000 | |
| ヘッドスパ | ¥3,000 | |
| OTHER | ||
|---|---|---|
| シャンプーブロー | ¥3,000 | |
| セット | ¥5,000~ | |
| フルメイク | ¥5,000 | |
| ポイントメイク | ¥3,000 | |
